Tillotson T4 2025 AKIGASEシリーズ 参加者情報ページ
Tillotson T4 AKIGASEシリーズ特別規則書改定PDF
Tillotson T4 AKIGASEシリーズ 乗車までの流れ図
Tillotson T4 AKIGASEシリーズ ダミーグリッド図PDF
Tillotson T4 AKIGASEシリーズ 2025 RD2 タイムスケジュール
| 7:30 | | 受付開始 | |
| 8:20 | | ドライバーズミーティング | 8:40 |
| 8:50 | | 公式練習 タイムトライアル 80 | 9:00 |
| 9:00 | | キッズスクール 1回目 | 9:20 |
| 9:20 | | 公式練習 タイムトライアル SENIOR70 | 9:30 |
| 9:30 | | キッズT4バンビーノ 練習1 | 9:40 |
| 9:40 | | 80 予選 | 9:50 |
| 9:50 | | キッズスクール 2回目 | 10:10 |
| 10:20 | | SENIOR70 予選 | 10:30 |
| 10:30 | | キッズT4バンビーノ 練習2 | 10:40 |
| 10:40 | | 80 予選 2 | 10:50 |
| 10:50 | | キッズスクール 3回目 | 11:10 |
| 11:10 | | SENIOR70 予選 2 | 11:20 |
| 11:20 | | タイムトライアル キッズT4バンビーノ | 11:35 |
| 11:35 | | タイムトライアル・練習走行 スクール | 11:50 |
| 11:50 | | お昼休み | 12:50 |
| 12:50 | | 80 プレファイナル | 13:05 |
| 13:05 | | 予選 T4バンビーノ | 13:20 |
| 13:20 | 予選 キッズ | 13:35 | |
| 13:35 | | SENIOR70 プレファイナル | 13:50 |
| 14:05 | | スクール決勝 | 14:20 |
| 14:20 | | 80 決勝 | 14:35 |
| 14:35 | | 決勝 T4バンビーノ | 14:50 |
| 14:50 | | 決勝 キッズ | 15:05 |
| 15:05 | | SENIOR70 決勝 | 15:20 |
| 15:30 | | 表彰式 | |
| | | | |
Tillotson T4 シニア エントリーリスト 8名
| 村上晧亮 |
| 寺内大翼 |
| 寺内芳枝 |
| 進藤淳之介 |
| 齊藤佑介 |
| 中村祐隼 |
| 岸上弘 |
| 早川りく |
Tillotson T4 シニア80 エントリーリスト 8名
| 田中貴博 |
| 佐藤秀明 |
| 中島正登 |
| コウウィンストン |
| 白岩啓徳 |
| 福島章夫 |
| 新山良幸 |
| 石山隆広 |
本山哲キッズスクール エントリーリスト 10名
| 早川 駈 カデット |
| 中山 葵翔 カデット |
| 飯田 結太 カデット |
| 野原 麗斗 SSジュニア |
| 秋本 航太郎 T4バンビーノ |
| 粟飯原 望海 T4バンビーノ |
| 松村 海秀 T4バンビーノ |
| 松村 時宗 T4バンビーノ |
| 中山 楓翔 キッズ |
| 飯田 凌太 キッズ |
| |
T4 バンビーノ エントリーリスト 4名
| 7 國保 尊央 |
| 23 増田 光 |
| 33 早坂 拓隼 |
| 123 増田 結 |
| |
キッズ エントリーリスト 6名
| 11 鈴木 結斗 |
| 17 増田 結 |
| 18 水垣 怜偉 |
| 19 水垣 琉偉 |
| 26 松本 楓 |
| 34 今村 優志 |

